
| メーカー | カテゴリー | 機種 | 上限価格 |
|---|---|---|---|
| SONY | デジタル一眼レフ | NEX-3A広角レンズキット(E16mm付き) | 35,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | NEX-3Dダブルレンズキット(E16mm/E18-55mm付き) | 45,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | NEX-3Kズームレンズキット(E18-55mm付き) | 40,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | NEX-5A広角レンズキット(E16mm付き) | 45,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | NEX-5Dダブルレンズキット(E16mm/E18-55mm付き) | 60,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | NEX-5Kズームレンズキット(E18-55mm付き) | 45,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α100 | 13,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α100レンズキット(DT18-70mm付き) | 15,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α100ダブルズームキット(DT18-70mm/75-300mm付き) | 20,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α100高倍率ズームキット(DT18-200mm付き) | 22,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α200 | 16,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α200レンズキット(DT18-70mm付き) | 18,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α200ダブルズームキット(DT18-70mm/75-300mm付き) | 23,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α230 | 18,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α230レンズキット(DT18-55mm付き) | 20,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α230ダブルズームキット(DT18-55mm/55-200mm付き) | 25,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α300 | 20,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α300レンズキット(DT18-70mm付き) | 22,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α330 | 18,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α330レンズキット(DT18-55mm付き) | 20,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α330ダブルズームキット(DT18-55mm/55-200mm付き) | 23,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α350 | 22,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α350レンズキット(DT18-70mm付き) | 25,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α350高倍率ズームキット(DT18-200mm付き) | 35,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α380 | 23,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α380レンズキット(DT18-55mm付き) | 25,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α380ダブルズームキット(DT18-55mm/55-200mm付き) | 35,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α550 | 43,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α550レンズキット(DT18-55mm付き) | 45,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α550高倍率ズームキット(DT18-200mm付き) | 55,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α700 | 45,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α700レンズキット(DT16-105付き) | 70,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α700レンズキット(DT16-80ZA付き) | 80,000 |
| SONY | デジタル一眼レフ | α900 | 140,000 |
| SONY | レンズ | DT11-18mmF4.5-5.6 | 25,000 |
| SONY | レンズ | DT16-105mmFF3.5-5.6 | 25,000 |
| SONY | レンズ | DT18-55mmF3.5-5.6 | 5,000 |
| SONY | レンズ | DT18-200mmF3.5-6.3 | 20,000 |
| SONY | レンズ | DT18-250mmF3.5-6.3 | 20,000 |
| SONY | レンズ | DT18-70mmF3.5-5.6 | 5,000 |
| SONY | レンズ | DT55-200mmF4-5.6 | 6,000 |
| SONY | レンズ | DT55-200mmF4-5.6 SAM | 10,000 |
| SONY | レンズ | DT30mmF2.8Macro SAM | 10,000 |
| SONY | レンズ | DT50mmF1.8 SAM | 10,000 |
| SONY | レンズ | E18-55mmF3.5-5.6 OSS | 18,000 |
| SONY | レンズ | E18-200mmF3.5-6.3 OSS | 40,000 |
| SONY | レンズ | E16mmF2.8 | 15,000 |
| SONY | レンズ | 16mmF2.8 Fisheye | 38,000 |
| SONY | レンズ | 20mmF2.8 | 25,000 |
| SONY | レンズ | 28mmF2.8 | 13,000 |
| SONY | レンズ | 35mmF1.4G | 80,000 |
| SONY | レンズ | 50mmF1.4 | 15,000 |
| SONY | レンズ | 50mmF2.8 Macro | 23,000 |
| SONY | レンズ | 100mmF2.8 Macro | 30,000 |
| SONY | レンズ | 135mmF2.8 STF | 73,000 |
| SONY | レンズ | 300mmF2.8G | 300,000 |
| SONY | レンズ | 500mmF8 Reflex | 35,000 |
| SONY | レンズ | 1.4×Teleconverter | 25,000 |
| SONY | レンズ | 2.0×Teleconverter | 22,000 |
| SONY | レンズ | 24-105mmF3.5-4.5 | 23,000 |
| SONY | レンズ | 28-75mmF2.8 SAM | 35,000 |
| SONY | レンズ | 70-200mmF2.8G | 15,000 |
| SONY | レンズ | 70-300mmF4.5-5.6G SSM | 45,000 |
| SONY | レンズ | 70-400mmF4.5-5.6G SSM | 95,000 |
| SONY | レンズ | 75-300mmF4.5-5.6 | 5,000 |
| SONY | レンズ | Planar T*85mmF1.4 ZA | 80,000 |
| SONY | レンズ | Sonnar T*135mmF1.8 ZA | 80,000 |
| SONY | レンズ | Vario-Sonnar T*16-35mmF2.8 ZA | 120,000 |
| SONY | レンズ | Vario-Sonnar T*24-70mmF2.8 ZA SSM | 110,000 |
| SONY | レンズ | Vario-Sonnar T* DT16-80mmF3.5-4.5 ZA | 38,000 |
| SONY | レンズ | VCL-ECF1 | 5,000 |
※上記の価格は参考価格になります。商品の程度や使用状況によってご希望の金額にならない場合がございますので予めご了承ください。